ТРК Ливенка серии "Mini" является идеальным решением для ведения внутрихозяйственного учета топлива на промышленных и в сельскохозяйственных предприятиях. Высокое качество и доступная цена серии "Mini" дают дополнительный импульс для развития Вашего бизнеса.
Современный стиль разработан на основе пожеланий владельцев АЗС и автолюбителей.
Топливораздаточная колонка Ливенка серии "Mini" проектировалась с учетом жестких условий эксплуатации. В ее состав входит унифицированная гидравлика, которая оснащена:
Конструкция ТРК проста в обслуживании. Минимальное количество узлов облегчает сервисные работы. Для удобства монтажа бензоколонки Ливенка серии "Mini" в комплект поставки включен сильфон Ду40.
Стандартные исполнения ТРК серии Мини
Обозначение ТРК | Кол-во видов топлива | Кол-во кранов раздаточных | Производительность | Тип гидравлики |
С ручным управлением и стрелочным указателем топлива ППО-25 | ||||
1КЭД "Ливенка-41101ММН | 1 | 1 | 1*50 л/мин | Всасывающая |
С дистанционным управлением и стрелочным указателем топлива в комплекте с ПДУ "Весна-ТЭЦ-1" | ||||
1КЭД "Ливенка-41101МдМН | 1 | 1 | 1*50 л/мин | Всасывающая |
С дистанционным управлением и электронным указателем топлива КУП-2, счетчик ПЖ 2-25 | ||||
1КЭД "Ливенка-41101СМН" | 1 | 1 | 1*50 л/мин | Всасывающая |
1КЭД "Ливенка-41201СМН" | 1 | 2 | 2*50 л/мин | Всасывающая |
1КЭД "Ливенка-41111СМН" | 1 | 1 | 1*100 л/мин | Всасывающая |
По отдельному заказу возможно исполнение ТРК с напорным типом гидравлики без встроенного электронасоса. Для подачи топлива из резервуара к ТРК рекомедуем применять агрегаты напорно-всасывающие выносные АНВВ-50 (100), агрегат насосный погружной АНП-10.
Основные параметры
Наименование параметра | Ливенка 41101 ММН | Ливенка 41101 МдМН | Ливенка 41101 СМН | Ливенка 41111 СМН |
Тип отсчетного устройства ТРК | Механическое | Механическое с дистанцион. управлением | Электронное | |
Номинальный расход, л/мин | 50+ 5 | 100+10 | ||
Основная допускаемая относительная погрешность, % | +0,5 | 0,25 | 0,25 | |
Тонкость фильтрования, мкм | 20 | 20 | ||
Мощность электронасоса, кВт | 0,55 | 1,1 | ||
Напряжение питания контроллера КУП (электронного отсчетного устройства) | - | - | 220+10%-15% | |
Напряжение питания электронасоса, В | ~380+10%-15% | |||
Дискретность задания дозы отпуска, л. | - | 0,01 | ||
Тип отсчетного устройства: - суммарного учета - разового учета |
Стрелочное со сбросом на ноль; Роликовое |
Электронное | ||
Длина раздаточного рукава, м | 3,5 | |||
Масса, кг., не более | 80 | 100 | ||
Габаритные размеры, мм., не более | 390х680х1550 |