Топливораздаточная колонка SANKI серии Евро II
Технические характеристики
| Рабочий диапазон температур, ℃ | -40~+80 |
| Относительная влажность воздуха, % | 20~95 |
| Номинальный расход топлива, л/мин ±10% | 50, 80 |
| Минимальный доза выдачи, л | 2 |
| Относительная погрешность,%, ± | 0,25 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 0,75/1.0 |
| Напряжение питания, В | 380/220 |
| Количество раздаточных рукавов | 1~10 |
| Количество сортов топлива | 1~5 |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Длина раздаточного рукава, м | 4 |
Модельный ряд
| Модель | Тип насоса | Кол-во рукавов | Кол-во продуктов |
| 56ZF212K | Всасывающий | 2 | 1 |
| 56ZF424K | 4 | 2 | |
| 56ZF636K | 6 | 3 | |
| 56ZF848K | 8 | 4 | |
| 56QF212K | Напорный | 2 | 1 |
| 56QF424K | 4 | 2 | |
| 56QF636K | 6 | 3 | |
| 56QF848K | 8 | 4 |