Мобильные топливозаправочные колонки Benza для масла
Мобильные топливозаправочные колонки Benza 11

Benza 11-220-50
Комплектация
В комплект блока входит : электронасос.
| Модель | Напряжение, В | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
| Benza 11-12-10 | 12 | 30 | 10 | 14 | 450/300/170 |
| Benza 11-24-10 | 24 | 30 | 10 | 14 | 450/300/170 |
| Benza 11-220-25 | 220 | продолжительный | 25 | 14 | 450/300/170 |
| Benza 11-220-50 | 220 | продолжительный | 50 | 14 | 450/300/170 |
Мобильные топливозаправочные колонки Benza 12

Benza 12-220-50Р
Комплектация
В комплект блока входит: электронасос, ручной либо автоматический раздаточный кран, 4-х метровый раздаточный шланг, телескопическая труба или всасывающий шланг.
| Модель | Напряжение, В | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
| Benza 12-12-10 | 12 | 30 | 10 | 16 | 450/300/170 |
| Benza 12-12-30 | 12 | 30 | 30 | 16 | 450/300/170 |
| Benza 12-12-40 | 12 | 30 | 40 | 16 | 450/300/170 |
| Benza 12-24-10 | 24 | 30 | 10 | 16 | 450/300/170 |
| Benza 12-24-30 | 24 | 30 | 30 | 16 | 450/300/170 |
| Benza 12-24-40 | 24 | 30 | 40 | 16 | 450/300/170 |
| Benza 12-220-25 | 220 | продолжительный | 25 | 16 | 450/300/170 |
| Benza 12-220-30 | 220 | продолжительный | 30 | 16 | 450/300/170 |
| Benza 12-220-40 | 220 | продолжительный | 40 | 16 | 450/300/170 |
| Benza 12-220-50 | 220 | продолжительный | 50 | 16 | 450/300/170 |
Мобильные топливозаправочные колонки Benza 13

Benza 13
Комплектация
Электронасосный блок устанавливается на емкости.
Модель снабжена:
| Модель | Напряжение, В | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
| Benza 13-12-10 | 12 | 30 | 10 | 17 | 550/360/170 |
| Benza 13-24-10 | 24 | 30 | 10 | 17 | 550/360/170 |
| Benza 13-220-25 | 220 | продолжительный | 25 | 17 | 550/360/170 |
| Benza 13-220-50 | 220 | продолжительный | 50 | 17 | 550/360/170 |
Мобильные топливозаправочные колонки Benza 14

Benza 14-220-50Р

Benza 14-220-50ППО25Р
Комплектация
Электронасосный блок устанавливается на стене либо на бензовозе: модель снабжена электронасосом, ручным топливораздаточным краном, 4-х метровым раздаточным шлангом, механическим счетчиком расхода.
| Модель | Напряжение, В | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
| Benza 14-12-10 | 12 | 30 | 10 | 17,5 | 550/360/170 |
| Benza 14-24-10 | 24 | 30 | 10 | 17,5 | 550/360/170 |
| Benza 14-220-25 | 220 | продолжительный | 25 | 17,5 | 550/360/170 |
| Benza 14-220-50 | 220 | продолжительный | 50 | 17,5 | 550/360/170 |
Мобильные топливозаправочные колонки Benza 15

Benza 15-220-50Р
Комплектация
Электронасосный блок устанавливается на стене либо на бензовозе: модель снабжена электронасосом, ручным топливораздаточным краном, 4-х метровым раздаточным шлангом, механическим счетчиком расхода.
| Модель | Напряжение, В | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
| Benza 15-12-10 | 12 | 30 | 10 | 29,5 | 564/582/308 |
| Benza 15-24-10 | 24 | 30 | 10 | 29,5 | 564/582/308 |
| Benza 15-220-25 | 220 | продолжительный | 25 | 29,5 | 564/582/308 |
| Benza 15-220-50 | 220 | продолжительный | 50 | 29,5 | 564/582/308 |