Мобильные топливозаправочные колонки Benza для дизельного топлива
Мобильные топливозаправочные колонки Benza 21
Benza 21-12/24-45/57
Комплектация
В комплект блока входит : электронасос.
Модель | Тип топлива | Напряжение, В | Ток, А | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
Benza 21-12-40 | Диз.топливо | 12 | 20 | 30 | 40 | 3,5 | 400/360/170 |
Benza 21-12-60 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 60 | 8 | 400/360/170 |
Benza 21-12-80 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 80 | 8 | 400/360/170 |
Benza 21-12/24-45/57 | Диз.топливо | дек.24 | 15/25 | 45/57 | 8 | 400/360/170 | |
Benza 21-24-40 | Диз.топливо | 24 | 15 | 30 | 40 | 3,5 | 400/360/170 |
Benza 21-24-60 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 60 | 8 | 400/360/170 |
Benza 21-24-80 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 80 | 8 | 400/360/170 |
Benza 21-220-60 | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 60 | 8 | 550/360/290 |
Benza 21-220-80 | Диз.топливо | 220 | 4,5 | продолжительный | 80 | 12,5 | 550/360/290 |
Benza 21-220-100 | Диз.топливо | 220 | 4,8 | продолжительный | 100 | 15,4 | 550/360/290 |
Мобильные топливозаправочные колонки Benza 22
Benza 22-12-40Р
Комплектация
Топливозаправочная колонка Benza-22 предназначена для установки на 200 л бочку. В комплект блока входит: электронасос, ручной либо автоматический раздаточный кран, 4-х метровый раздаточный шланг, телескопическая всасывающая труба или шланг.
Модель | Тип топлива | Напряжение, В | Ток, А | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
Benza 22-12-40 | Диз.топливо | 12 | 20 | 30 | 40 | 6 | 400/360/170 |
Benza 22-12-60 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 60 | 10,5 | 400/360/170 |
Benza 22-12-80 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 80 | 10,5 | 400/360/170 |
Benza 22-12/24-45/57 | Диз.топливо | дек.24 | 15/25 | 45/57 | 10,5 | 400/360/170 | |
Benza 22-24-40 | Диз.топливо | 24 | 15 | 30 | 40 | 6 | 400/360/170 |
Benza 22-24-60 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 60 | 10,5 | 400/360/17 |
Benza 22-24-80 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 80 | 10,5 | 400/360/17 |
Benza 22-220-60 | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 60 | 10,5 | 550/360/290 |
Benza 22-220-80 | Диз.топливо | 220 | 4,5 | продолжительный | 80 | 15 | 550/360/290 |
Benza 22-220-100 | Диз.топливо | 220 | 4,8 | продолжительный | 100 | 17,9 | 550/360/290 |
Мобильные топливозаправочные колонки Benza 23
Benza 23
Комплектация
Топливозаправочная колонка Benza-23 предназначена для установки на 200 л бочку. Все модели снабжены электронасосом, ручным либо автоматическим раздаточным краном, 4-х метровым раздаточным шлангом, механическим счетчиком расхода, телескопической всасывающей трубой.
Все модели могут быть укомплектованы электронным счетчиком DGT300 вместо механического.
Модель | Тип топлива | Напряжение, В | Ток, А | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
Benza 23-12-40 | Диз.топливо | 12 | 20 | 30 | 40 | 8 | 550/360/170 |
Benza 23-12-57 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 57 | 12,5 | 550/360/170 |
Benza 23-12-80 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 80 | 12,5 | 550/360/170 |
Benza 23-12/24-45/57 | Диз.топливо | дек.24 | 15/25 | 45/57 | 12,5 | 550/360/170 | |
Benza 23-24-40 | Диз.топливо | 24 | 15 | 30 | 40 | 8 | 550/360/170 |
Benza 23-24-57 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 57 | 12,5 | 550/360/170 |
Benza 23-24-80 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 80 | 12,5 | 550/360/170 |
Benza 23-220-57 | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 12,5 | 550/360/290 |
Benza 23-220-77 | Диз.топливо | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 17 | 550/360/290 |
Benza 23-220-93 | Диз.топливо | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 19,9 | 550/360/290 |
Мобильные топливозаправочные колонки Benza 24
Benza 24-220-57ППО25Р
Benza 24 с новым дизайном счетчика
Комплектация
Электронасосный блок устанавливается на вертикальной поверхности: все модели снабжены электронасосом, ручным либо автоматическим раздаточным краном, 4-х метровым раздаточным шлангом, механическим счетчиком расхода.
Все модели могут быть укомплектованы электронным счетчиком DGT300 вместо механического.
Модель | Тип топлива | Напряжение, В | Ток, А | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
Benza 24-12-40 | Диз.топливо | 12 | 20 | 30 | 40 | 9 | 400/400/300 |
Benza 24-12-57 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 57 | 13,5 | 400/400/300 |
Benza 24-12-57Ф | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 57 | 14,5 | 400/400/300 |
Benza 24-12-57ППО25 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 57 | 17 | 400/400/300 |
Benza 24-12-57ППО25Ф | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 57 | 18 | 400/400/300 |
Benza 24-12-80 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 80 | 400/400/300 | |
Benza 24-12-80Ф | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 80 | 400/400/300 | |
Benza 24-12/24-45/57 | Диз.топливо | дек.24 | 15/25 | 45/57 | 13,5 | 400/400/300 | |
Benza 24-12/24-45/57Ф | Диз.топливо | дек.24 | 15/25 | 45/57 | 14 | 400/400/300 | |
Benza 24-24-40 | Диз.топливо | 24 | 15 | 30 | 40 | 9 | 400/400/300 |
Benza 24-24-57 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 57 | 13,5 | 400/400/300 |
Benza 24-24-57Ф | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 57 | 14,5 | 400/400/300 |
Benza 24-24-57ППО25 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 57 | 17 | 400/400/300 |
Benza 24-24-57ППО25Ф | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 57 | 18 | 400/400/300 |
Benza 24-24-80 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 80 | 400/400/300 | |
Benza 24-24-80Ф | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 80 | 400/400/300 | |
Benza 24-24-80ППО25 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 80 | 400/400/300 | |
Benza 24-24-80ППО25Ф | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 80 | 400/400/300 | |
Benza 24-220-57 | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 14 | 400/400/300 |
Benza 24-220-57Ф | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 15 | 400/400/300 |
Benza 24-220-57ППО25 | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 19 | 400/400/300 |
Benza 24-220-57ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 20 | 400/400/300 |
Benza 24-220-77 | Диз.топливо | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 18 | 400/400/300 |
Benza 24-220-77Ф | Диз.топливо | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 19 | 400/400/300 |
Benza 24-220-77ППО25 | Диз.топливо | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 400/400/300 | |
Benza 24-220-77ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 400/400/300 | |
Benza 24-220-93 | Диз.топливо | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 21 | 400/400/300 |
Benza 24-220-93Ф | Диз.топливо | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 22 | 400/400/300 |
Benza 24-220-93ППО25 | Диз.топливо | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 400/400/300 | |
Benza 24-220-93ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 400/400/300 |
Мобильные топливозаправочные колонки Benza 25
Benza 25-24-57ППО25ФР
Комплектация
Электронасосный блок устанавливается в металлическом ящике, что препятствует внешним механическим воздействиям на колонку: все модели снабжены электронасосом, ручным раздаточным краном (либо укомплектовывается автоматическим), 4-х метровым раздаточным шлангом, механическим счетчиком расхода.
Все модели могут быть укомплектованы электронным счетчиком DGT300 вместо механического.
Модель | Тип топлива | Напряжение, В | Ток, А | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
Benza 25-12-40 | Диз.топливо | 12 | 20 | 30 | 40 | 21 | 600/540/240 |
Benza 25-12-57 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 57 | 25,5 | 600/540/240 |
Benza 25-12-57Ф | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 57 | 26,5 | 600/540/240 |
Benza 25-12-57ППО25 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 |
Benza 25-12-57ППО25Ф | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 |
Benza 25-12-80 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
Benza 25-12-80Ф | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
Benza 25-12-80ППО25 | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
Benza 25-12-80ППО25Ф | Диз.топливо | 12 | 35 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
Benza 25-12/24-45/57 | Диз.топливо | дек.24 | 15/25 | 45/57 | 25,5 | 600/540/240 | |
Benza 25-12/24-45/57Ф | Диз.топливо | дек.24 | 15/25 | 45/57 | 26 | 600/540/240 | |
Benza 25-24-40 | Диз.топливо | 24 | 15 | 30 | 40 | 24 | 600/540/240 |
Benza 25-24-57 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 |
Benza 25-24-57Ф | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 |
Benza 25-24-57ППО25 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 |
Benza 25-24-57ППО25Ф | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 57 | 29 | 600/540/240 |
Benza 25-24-80 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
Benza 25-24-80Ф | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
Benza 25-24-80ППО25 | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
Benza 25-24-80ППО25Ф | Диз.топливо | 24 | 25 | 30 | 80 | 600/540/240 | |
Benza 25-220-57 | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 600/540/240 |
Benza 25-220-57Ф | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 600/540/240 |
Benza 25-220-57ППО25 | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 600/540/240 |
Benza 25-220-57ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 600/540/240 |
Benza 25-220-77 | Диз.топливо | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 32 | 600/540/240 |
Benza 25-220-77Ф | Диз.топливо | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 32 | 600/540/240 |
Benza 25-220-77ППО25 | Диз.топливо | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 600/540/240 | |
Benza 25-220-77ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 4,5 | продолжительный | 77 | 600/540/240 | |
Benza 25-220-93 | Диз.топливо | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 34 | 600/540/240 |
Benza 25-220-93Ф | Диз.топливо | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 34 | 600/540/240 |
Benza 25-220-93ППО25 | Диз.топливо | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 600/540/240 | |
Benza 25-220-93ППО25Ф | Диз.топливо | 220 | 4,8 | продолжительный | 93 | 600/540/240 |
Мобильные топливозаправочные колонки Benza 26
Benza 26
Комплектация
Электронасосный блок устанавливается на стене либо на бензовозе: все модели снабжены электронасосом, автоматическим раздаточным краном, 4-х метровым раздаточным шлангом, механическим счетчиком расхода.
Модель | Тип топлива | Напряжение, В | Ток, А | Цикл работы, мин | Литр/мин | Масса | Размер, мм |
Benza 26-12-40 | Диз.топливо | 12 | 20 | 30 | 40 | 21 | 400/400/460 |
Benza 26-12-80 | Диз.топливо | 12 | 20 | 30 | 80 | 21 | 400/400/460 |
Benza 26-24-40 | Диз.топливо | 24 | 18 | 30 | 40 | 21 | 400/400/460 |
Benza 26-24-80 | Диз.топливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 21 | 400/400/460 |
Benza 26-220-57 | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 57 | 21 | 400/400/460 |
Benza 26-220-77 | Диз.топливо | 220 | 2,5 | продолжительный | 77 | 21 | 400/400/460 |